Der Bereich umfasst FiBL-Fachleute in Forschung, Beratung und Kommunikation.
Unsere Projekte befassen sich sowohl mit Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne, gemäss den SAFA-Leitlinien der FAO, als auch mit ausgewählten Nachhaltigkeitsindiktatoren wie:
Wir analysieren die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit auf Produkt-, Betriebs- und Sektorebene. Dazu bedienen wir uns eines breiten Methodenspektrums:
Der Bereich Nachhaltigkeitsbewertung bündelt die langjährigen Fachkompetenzen am FiBL zu spezifischen Themenfeldern zu einer inter- und transdisziplinären Expertengruppe, die auch komplexe Projekte fachbereichsübergreifend bearbeiten kann.
| Thomas Alföldi | Kommunikation von Nachhaltigkeit |
| Lukas Baumgart | Nachhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen Betrieben |
| Richard Bircher | Nachhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen Betrieben |
| Johan Blockeel | Nachhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen Betrieben |
| Véronique Chevillat | Umsetzung von Naturschutzmassnahmen auf den Betrieben |
| Michael Curran | Leiter SMART-Entwicklung, Nachhaltigkeitsanalyse |
| Thomas Drapela | Biodiversitätsbewertungen |
| Salvador Garibay | Nachhaltige Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen |
| Andreas Gattinger | Klimaforschung |
| Judith Hecht | Sektorale Analysen und Politikfolgenabschätzung |
| Robert Hermanowski | Soziale Landwirtschaft |
| Stefan Hörtenhuber | Carbon Footprinting und Water Footprint |
| Beate Huber | Internationalen Zusammenarbeit und Ernährungssicherheit |
| Irene Kadzere | Nachhaltigkeitsbewertung und Post Harvest Management |
| Ursula Kretzschmar | Nachhaltigkeit in der Lebensmittelverarbeitung |
| Jan Landert | SMART-Entwicklung und Nachhaltigkeitsbewertung von städtischen Ernährungssystemen |
| Gianna Lazzarini | Nachhaltigkeitsanalyse |
| Thomas Lindenthal | Carbon Footprinting und Landnutzungsänderungen |
| Paul Mäder | Bodenfruchtbarkeit |
| Rolf Mäder | Rückverfolgbarkeit als Basis einer Nachhaltigkeitsbewertung |
| Veronika Maurer | Tierwohl |
| Theresia Markut | Carbon Footprinting und Ökobilanzierung |
| Peter Meindl | Biodiversitätsbewertung |
| Adrian Müller | Klimapolitik und Entwicklung CDM Methodologien, Food Systems Modelling |
| Bernadette Oehen | Partizipative Methoden und Labelbewertungen |
| Richard Petrasek | Nachhaltigkeitsbewertung |
| Catherine Pfeifer | Nachhaltigkeitsanalyse |
| Lukas Pfiffner | Biodiversitätsbewertungen |
| Christian Schader | Leitung Gruppe Nachhaltigkeit |
| Otto Schmid | Internationale Richtlinien zur Förderung von Nachhaltigkeit |
| Stefan Schweiger | Nachhaltigkeitsanalyse |
| Patricia Schwitter | Nachhaltigkeitsbewertung von Gemüseproduzenten |
| Hanna Stolz | Nachhaltigkeitslabelling und Verbraucherverhalten |
| Matthias Stolze | Sozioökonomie und Agrarpolitik |
| Klaus-Peter Wilbois | Bodenfruchtbarkeit und Wasserschutz |
| Axel Wirz | Nachhaltigkeitsbewertung, Regionalentwicklung |
Unsere Kunden sind Unternehmen aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel sowie Auftraggeber aus Politik, öffentlicher Verwaltung und gemeinnützige Stiftungen: