Tätigkeitsbericht 2008
Spenden
Milestones
In der über 30-jährigen Geschichte des FiBL gab es verschiedene Meilensteine.
Milestones | Anzahl Mitarbeitende (CH, DE und AT) | |
|---|---|---|
2010 | ||
2009 |
| 150 |
2008 | Die Website www.bioaktuell.ch | 149 |
2007 | FiBL-Präsident Otto Stich tritt altershalber zurück, Nachfolger wird Biobauer Martin Ott; Einweihung des neuen Labor- und Bürogebäudes. Dieses wurde von vielen Förderern und Gönnern mitfinanziert. | 143 |
2006 | FiBL-Handbuch Gentechnik; Dossier Sicherheit und Qualität von Bioprodukten; Flyer "Argumente für den Biolandbau" wird zum Bestseller. | 134 |
2005 | Organisation der 1. Konferenz der Internationalen Gesellschaft der Forschung im Ökologischen Landbau ISOFAR | 135 |
2004 | Gründung FiBL Österreich; Mitbegründung des Forschungsinstituts für Biolandbau in Tschechien "Bionstitut"; Kauf Weingut FiBL | 133 |
2003 | Coop unterstützt neue Projekte in den Bereichen Lebensmittelqualität, Biosaatgut und Tiergesundheit. | 128 |
2002 | Dritter Leistungsauftrag des Bundesamts für Landwirtschaft BLW und des Bundesamts für Veterinärwesen BVET, weitere Aufstockung der Bundesfinanzierung; Finanzierung von FiBL Deutschland über Projekte des Bundesprogrammes ökologischer Landbau | 113 |
2001 | Einstieg in Internet-Plattformen. | 88 |
2000 | Gründung von FiBL Deutschland e.V. ; Organisation 13. IFOAM Wissenschaftskonferenz in Basel; | 64 |
1999 | Ausgliederung des FiBL-Kontrolldienstes in die unabhängige Firma bio.inspecta AG | 77 |
1998 | Zweiter Leistungsauftrag des Bundesamts für Landwirtschaft BLW; Aufstockung der Grundfinanzierung; Ausbau der Projekte im Osten und Süden (z.B. Kuba). | 73 |
1997 | Neuer Institutsstandort: Frick, Aargau. | 62 |
1996 | Neuer Stiftungsratspräsident: Altbundesrat Dr. Otto Stich | 58 |
1995 | Einstellen der Zeitschrift „zB“; erstes Projekt in Osteuropa (Bulgarien). | 46 |
1994 | Erster vierjähriger Leistungsauftrag des Bundesamts für Landwirtschaft BLW: Erhöhung der Grundfinanzierung; | 36 |
1993 | Inhaltliche Mitarbeit an Ausgestaltung der Direktzahlungen (Art 31b des Landwirtschaftsgesetzes); | 32 |
1992 | Akkreditierung als Kontrollstelle durch Bund und Europäuischen Gemeinschaft, Reorganisation der Bio Suisse | 35 |
1991 | Herausgabe „bioaktuell | 31 |
1990 | Neuer Institutsleiter: Dr. Urs Niggli; neuer Stiftungsratspräsident: Dr. Martin Schüpbach. | 27 |
1989 | Erhöhung des Bundesbeitrags (vgl. hierzu auch | 22 |
1988 | Vorlesung Biolandbau an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. | 22 |
1987 | Leitfaden Agrarpolitik, Umstellungsstudie für Kanton Zug. | 20 |
1986 | Güllebelüftungsversuche, Biosaatgutproduktion (Gemüse). | 20 |
1985 | Erster Bundesbeitrag an Forschung. | 16 |
1984 | Finanz- und Vertrauenskrise: Viele Mitarbeiter verlassen das FiBL; erste Biokurse an kantonalen Landwirtschaftsschulen. | 16 |
1983 | Erfolgloser Antrag auf Erhöhung des Bundesbeitrags, Herausgabe der Zeitschrift „zB“. | 16 |
1982 | Mitbegründung Bio Suisse. | 15 |
1981 | Neuer Institutsleiter: Dr. Henri Suter; Beratung Migros-Sano-Gemüsebaubetriebe, Kanton Zürich unterstützt als erster Kanton Beratung. | 14 |
1980 | Herausgabe Biorichtlinien für Schweiz und IFOAM, FiBL-Logo Knospe | 11 |
1979 | Neuer Institutsstandort Bernhardsberg in Oberwil, Baselland; Start Bolivienprojekt. | 11 |
1978 | Neuer Stiftungsratspräsident: Dr. Heinz Zumstein; Vorlesung Biolandbau am Landwirtschaftlichen Technikum, Generalsekretariat der IFOAM (bis 1981). | 7 |
1977 | Durchführung der 1. Internationalen IFOAM-Wissenschaftskonferenz in Sissach, Aufbau des Beratungsdienstes. | 5 |
1976 | Beginn DOK-Versuch. | 6 |
1975 | Planung Versuchstätigkeit auf Bruderholzhof in Oberwil, Baselland. | 3 |
1974 | Gründung des Instituts; Leiter Dr. Hardy Vogtmann. | 1 |
1973 | Gründung der Stiftung; Präsident Nationalrat Heinrich Schalcher. | 0 |

