Thema: Nachhaltigkeitsanalyse

Nachhaltigkeitsanalyse auf www.fibl.org
FiBL-Projekte
Das FiBL bearbeitet eine Reihe von Projekten zum Thema Nachhaltigkeitsanalyse. Im Folgenden werden einige vorgestellt; die Liste wird laufend aktualisiert.
Projektname | Finanzierung |
|---|---|
Nachhaltigkeitsbewertung des Biolandbaus (Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel) | Bio Suisse |
Carbon Footprinting für Bio-Schweinefleisch | Bioschweine Erzeugergemeinschaft (Österreich) |
African Organic Farming Manual | BMGF |
Entwicklung einer Methode zum Aufbau eines regionalen Netzwerks von ländlichen Dienstleistern und landwirtschaftlichen Betrieben mit Werkstätten für behinderte Menschen als Beitrag zur Förderung der Entwicklung ländlicher Räume | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
Einfluss der Reduktion von Kraftfutter in der Rinderfütterung auf Tiergesundheit, Ökologie und Produktqualität: Ökonomisch-ökologische Wirkungsanalyse | COOP |
Klimaneutraler Acker- und Gemüsebau – Ökonomisch-ökologische Wirkungsanalyse | COOP |
Vergleichende Ökobilanz Europäischer Bioweine | DELINAT |
Sustainability assessment in long-term System Comparison Trials in India, Kenya, Bolivia | DEZA, LED, Coop Fonds für Nachhaltigkeit, Biovision |
Knowledge-based Sustainable value-added food chains: innovative tools for monitoring ethical, environmental and socio-economic impacts and implementing EU-Latin America shared strategies | European Commission |
Multi-species swards and multi scale strategies for multifunctional grassland-based ruminant production systems | European Commission |
Round Table for Organic Agriculture and Climate Change RTOACC | FAO |
Bioland Schweiz: Wirkungen einer flächendeckenden Umstellung auf Biolandbau | Gerling Stiftung |
Carbon Footprinting für Produkte der Regionallinie „Zurück zum Ursprung“ | Hofer |
Hofer | |
Water Footprint für Produkte der Regionallinie „Zurück zum Ursprung“ | Hofer |
Nachhaltigkeitsanalyse des low-input Weizenanbaus in Indien | ISCB |
Carbon Footprinting für Konsumprodukte (Literaturreview) | KAIROS |
Nachhaltigkeitsbewertung von Biobetrieben | Kanton Aargau |
Machbarkeitsstudie für eine ökonomisch-ökologischen Wirkungsanalyse der CAP auf Biobetrieben in Luxemburg | Landwirtschafts-ministerium Luxemburg |
Kosteneffektivität verschiedener Direktzahlungen zur Bereitstellung von Umweltgütern auf Sektorebene | Nationalfonds, Gerling Stiftung |
Carbon Footprinting von Brot, Gebäck und Backwaren | Ölz GmbH |
Grundwasserschutz durch Öko-Landbau in Unterfranken | Regierung von Unterfranken |
Sustainability assessment of voluntary standards of food products | Resolve |
Ökolandbau & Klimawandel: Entwicklung einer Methode zur Quantifizierung der Kohlenstoffbindung durch Umstellung auf den Ökolandbau | Stiftung Mercator Schweiz |
Mit Vielfalt Punkten: Ökonomische Evaluation von Naturschutzmassnahmen | Stiftungen |
Klimaanalyse von Biobetrieben und Klimazertifizierungstool | noch offen |
Auswahl und Gewichtung der Kriterien zur Label-Bewertung des WWF | WWF |
